
Lavadora Koenic KWM 9113 A INV — 9 kg · 1400 rpm · 14 programas
Envío gratis · instalación y retirada incluidas

Lavadoras
IVA incluido · envío gratuito
● En stock · listo para salir del almacén
La lavadora secadora Nova 8/6X EVVO está pensada para la colada de cada semana: carga amplia, ciclos bien resueltos y un manejo que se entiende a la primera.
Alcanza 1350 rpm en el centrifugado, así la ropa sale con bastante menos agua y el tendido —o la secadora— tarda menos.
Dispone de 13 programas, de los cortos para ropa poco sucia a los específicos para prendas delicadas. Entre ellos: Algodón, Vapor, Mix, ECO 40-60, 20ºC, Centrifugado, 15’/1h WD, Lana, Baby Care, Auto secado, Lavado y secado, Auto Clean.
El nivel sonoro en centrifugado es de 76 dB(A), razonable para ponerla en marcha con la casa ocupada.
Monta motor Inverter, sin escobillas: menos rozamiento, menos ruido y una vida útil más larga que la de un motor convencional.
El bloqueo del panel evita que se cambie el programa a media colada, útil si hay niños en casa.
Dimensiones (an × al × f): 60 cm x 85 cm x 48 cm. Conviene comprobar el hueco antes de la entrega.
Entrega a domicilio en toda la península con seguimiento desde la confirmación.
| Tipo de dispositivo | Lavadora secadora |
|---|---|
| Capacidad secado | 6 kg |
| Eficiencia energética | A |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Formato de construcción | unidad independiente |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Nivel de ruido del centrifugado | 76 dB(A) |
| Tipo de control | Electrónico |
| Nº de programas | 13 |
|---|---|
| Programas | Algodón, Vapor, Mix, ECO 40-60, 20ºC, Centrifugado, 15’/1h WD, Lana, Baby Care, Auto secado, Lavado y secado, Auto Clean |
| Lavado en frio | Sí |
| Enjuague | Sí |
| Lavado y secado | Sí |
| Función sin centrifugado | Sí |
| Selección del tiempo de secado | Sí |
| Temperatura de secado, seleccionable | Sí |
| Control de carga | Sí |
|---|---|
| Detección de carga | Sí |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Media carga | Sí |
| Sensor de humedad | Sí |
| Ojo de buey | Ventanilla Cristal |
| Apertura de la puerta | Derecha |
| Sist. Apertura de Puerta | Mango |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Apilable | Sí |
| Iluminación interior | No |
| Características de seguridad | bloqueo infantil |
| Motor Inverter | Sí |
| Bluetooth | No |
|---|---|
| Wi-Fi | No |
| Pantalla | Si |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Fin de la señal de programación | Sí |
| Potencia eléctrica | 1900 W |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Medidas (An x Al x F) | 60 cm x 85 cm x 48 cm |
|---|---|
| Máquina industrial | No |
| Color (por fabricante) | Inox |
| Diametro ojo de buey | 47 cm |
| Anchura mínima del hueco | 60.5 cm |
| Anchura máxima del hueco | 61 cm |
| Altura máxima del hueco | 86 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 48.5 cm |
| Profundidad máxima del hueco | 49 cm |
| Altura | 85 cm |
| Anchura | 60 cm |
| Profundidad | 48 cm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 95 cm |
| Pies ajustables | Sí, solo delante |
| Ruedas | No |
| Longitud cable de alimentación | 1.5 m |
| Peso (según el fabricante) | 68 kg |
| Peso | 68 kg |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Índice de eficiencia energética de lavado (EEIW) | 51.9 |
| Índice de eficiencia energética de lavado + secado (EEIWD) | 81.9 |
| Índice de eficiencia de lavado | 51.9 |
| Índice de eficiencia de lavado (lavado + secado) | 81.9 |
| Efectividad de aclarado (g/kg) | 5 |
| Consumo energético ponderado por 100 ciclos en kWh para el ciclo de lavado | 47 kWh |
| Consumo energético ponderado por 100 ciclos en kWh para el ciclo completo | 376 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo | 48 l |
| Consumo de agua en litros por ciclo (lavado + secado) | 90 l |
| Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1350 rpm |
| Velocidad de centrifugado (media capacidad nominal) | 1350 rpm |
| Velocidad de centrifugado (un cuarto de la capacidad nominal) | 1350 rpm |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369) | B |
| Tipo | Independiente |
| Modo Standby (W) | 0.5 W |
| Inicio diferido (W) (si corresponde) | 4 W |
| Este producto está diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado. | No |
Preparamos el pedido en 24-48 h laborables y la entrega se realiza en 3 a 7 días laborables en la península. Te avisamos por correo al salir el paquete y el transportista te llama para acordar el día y la franja horaria.

Envío gratis · instalación y retirada incluidas
−30 %Ahorras 80,00 €
Envío gratis · instalación y retirada incluidas

Envío gratis · instalación y retirada incluidas

Envío gratis · instalación y retirada incluidas
−42 %Ahorras 120,00 €
Envío gratis · instalación y retirada incluidas

Envío gratis · instalación y retirada incluidas
−47 %Ahorras 140,00 €
Envío gratis · instalación y retirada incluidas
−47 %Ahorras 200,00 €
Envío gratis · instalación y retirada incluidas
−50 %Ahorras 200,00 €
Envío gratis · instalación y retirada incluidas
−60 %Ahorras 380,00 €
Envío gratis · instalación y retirada incluidas